Langue

+ 86-15221288808

Cage de palette en treillis métallique

Maison / Produit / Récipient en mailles / Cage de palette en treillis métallique
  • Décrire
    Nous pouvons également personnaliser les palettes en treillis métalliques dans divers styles, des conteneurs en mailles avec des fers d'angle, des cages de stockage avec carte creuse intégrée, une cage de stockage avec un appareil de levage, une cage de stockage avec une plaque supérieure séparable, une cage de stockage avec une palette en bois, une cage de stockage avec une palette en plastique, une cage de stockage avec une cage supérieure intégrée, avec chariot ......
  • Spécification
    Modèle Taille nominale
    Wxdxh (mm)
    Externe
    dimension
    Wxdxh (mm)
    Interne
    dimension
    Wxdxh (mm)
    Engrener
    (mm)
    Fil
    (mm)
    Poids
    (kg)
    Chargement
    (kg)
    Volume
    (m³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    Btsb-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    Btsb5-1 / 2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    Bts-c-2 800x500x540 825x520x555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    Bts-d-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    Bts-as-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Porte
    Ouverture
    Mode
    Hauteur des jambes
    (mm)
    Distance
    Entre les jambes
    WXL (MM)
    Surface
    Traitement
    Empilement Qté dans le conteneur Structure inférieure
    40GP 20gp
    Moitié 100 675x365 Électro-galvanisé 4 696 360
    Moitié 100 875x365 Électro-galvanisé 4 495 225
    Moitié 100 875x565 Électro-galvanisé 4 484 220
    Moitié 100 1075x565 Électro-galvanisé 4 330 165
    Moitié 100 1075x765 Électro-galvanisé 4 270 120
    Moitié 100 875x565 Électro-galvanisé 4 440 200
    Moitié 100 1075x765 Électro-galvanisé 4 252 112
    Moitié 100 895x466 Électro-galvanisé 4 528 240
    Complet 100 675x265 Électro-galvanisé 3 832 408
    Moitié 100 875x565 Électro-galvanisé 3 484 220
    Complet 100 875x565 Électro-galvanisé 4 484 220
    Complet 100 1090x666 Électro-galvanisé 4 252 112
    Moitié 100 875x565 Électro-galvanisé 4 440 200
    Complet 100 1090x466 Électro-galvanisé 4 330 165
    Moitié 100 1075x765 Électro-galvanisé 4 270 120

À propos de nous

Shanghai Betis Logistics Equipment Co., Ltd. est fondée en septembre 2014. Depuis dix ans, il se concentre sur la recherche et le développement et la production d'équipements de conteneurs logistiques unitalisés métalliques, dans l'objectif éternel de construire une entreprise durable dans le domaine des produits logistiques.

Betis compte actuellement plus de 50 employés, avec un personnel de gestion et de R&D de haute qualité et un système complet d'éducation et de formation. Introduisez des technologies avancées dans tous les aspects de la production et de la gestion des entreprises, équipés de logiciels de conception informatique professionnels et effectuent des recherches et des analyses en temps opportun sur les tendances de développement, les tendances et la dynamique des industries connexes dans le monde. Les consultants en gestion internationale ont été introduits, et des outils informatiques avancés tels que les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) ont été utilisés pour normaliser la gestion des processus commerciaux et créer un système institutionnel standardisé, améliorant ainsi le niveau de gestion global de l'entreprise. Il a réussi le système de gestion de la qualité ISO900: 2000 de la certification SGS.

Nouvelles

Contactez-nous maintenant

Produits recommandés

  • Stay informed